KALI KE- 37 , TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L18 | L15 | L14 | P18 | P15 | P14 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 7 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 8 | 1500 METER | INDIVIDU TERBUKA | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 10 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 11 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 24 | 24 | 48 | |||||||||||
